Ils font la joie d'une famille
Esmé

Sexe | Femelle |
Date de naissance | April 7, 2023 |
Poil | Court |
Couleur | Tricolore et blanche |
Donnez 1€
Notre refuge accueille aujourd'hui + de 120 chats, tous stérilisés, vaccinés, identifiés et testés.
Donner 1€ par mois c'est beaucoup nous aider.
Le teaming est un moyen simple et sécurisé pour mettre en place un prélèvement de 1€/mois.
https://www.teaming.net/chatlibre13400
Mignon

Sexe | Mâle |
Date de naissance | January 5, 2020 |
Poil | Court |
Couleur | Tabby blanc |
Entente | Chats OK |
Mikado

Sexe | Mâle |
Date de naissance | January 9, 2019 |
Poil | Court |
Couleur | Tabby crème |
Devenez bénévole
Chaque matin, il faut :
- Faire les soins individuellement
- Préparer les seaux de nourriture
- Distribuer la nourriture en veillant à ce que les plus chétifs mais aussi les plus craintifs mangent à leur faim
- Nettoyer et désinfecter les gamelles
- Nettoyer les algécos, les auvents, changer les linges des dodos
- Changer les litières, faire la chasse aux crottes extérieures
- Faire les lessives, étendre le linge, le ramasser, le plier...
Nous avons besoin de bras et de bonne volonté pour renforcer nos équipes.
N'hésitez pas à nous contacter et à venir faire un essai,
vous serez récompensés en ronrons et vous serez heureux et fiers d'avoir donné de votre temps pour ces minets qui n'ont pas eu la chance d'avoir un foyer.
Hermès

Sexe | Mâle |
Date de naissance | January 1, 2020 |
Poil | Court |
Couleur | Blanc et queue noire |
Chili

Sexe | Femelle |
Date de naissance | November 30, 2022 |
Poil | Court |
Couleur | Seal crème tabby |
Salomé

Sexe | Femelle |
Date de naissance | January 1, 2019 |
Poil | Court |
Couleur | Noire |
Norbert

Sexe | Mâle |
Date de naissance | May 11, 2022 |
Poil | Court |
Couleur | Tigré |
Berny

Sexe | Mâle |
Date de naissance | January 1, 2016 |
Poil | Mi-long |
Couleur | noir et blanc |
Theo

Sexe | Mâle |
Date de naissance | October 1, 2020 |
Poil | Court |
Couleur | Tabby gris |
Azraël

Sexe | Mâle |
Date de naissance | February 1, 2021 |
Poil | Long |
Couleur | Blanc et beige |
Moumouche

Sexe | Femelle |
Date de naissance | September 11, 2008 |
Poil | Court |
Couleur | Tricolore |
Oscar

Sexe | Mâle |
Date de naissance | April 30, 2023 |
Poil | Court |
Couleur | Tabby roux et blanc |
Rocky

Sexe | Mâle |
Date de naissance | April 29, 2020 |
Poil | Mi-long |
Couleur | Blanc et roux |
Toxine

Sexe | Femelle |
Date de naissance | October 5, 2017 |
Poil | Court |
Couleur | Grise et blanche |
Entente | Chats OK |
Kanel

Sexe | Mâle |
Date de naissance | March 24, 2008 |
Poil | Mi-long |
Couleur | Noir et gris |
Balthazar 2

Sexe | Mâle |
Date de naissance | January 1, 2013 |
Poil | Court |
Couleur | Noir et blanc |
Luther

Sexe | Mâle |
Date de naissance | August 17, 2018 |
Poil | Court |
Couleur | Noir |
Gavroche-Pirate

Sexe | Mâle |
Date de naissance | January 1, 2014 |
Poil | Court |
Couleur | Noir |
Tisha

Sexe | Femelle |
Date de naissance | June 4, 2022 |
Poil | Court |
Couleur | Grise et blanche |
Maverick

Sexe | Mâle |
Date de naissance | July 20, 2020 |
Poil | Court |
Couleur | Gris tigré |
Loulou

Sexe | Mâle |
Date de naissance | January 1, 2018 |
Poil | Court |
Couleur | Noir |
Opale

Sexe | Femelle |
Date de naissance | January 1, 2022 |
Poil | Court |
Couleur | Seal Point |
Dj

Sexe | Mâle |
Date de naissance | April 22, 2020 |
Poil | Court |
Couleur | Tigré |
Mirabelle

Sexe | Femelle |
Date de naissance | May 1, 2018 |
Poil | Court |
Couleur | Blanche et tigrée |
Mitsy

Sexe | Femelle |
Date de naissance | January 1, 2022 |
Poil | Court |
Couleur | Rousse et blanche |
Eglantine

Sexe | Femelle |
Date de naissance | August 1, 2023 |
Poil | Court |
Couleur | Tigrée |
Arlequine

Sexe | Femelle |
Date de naissance | January 3, 2023 |
Poil | Court |
Couleur | Tigrée et blanche |
Simba2

Sexe | Mâle |
Date de naissance | September 8, 2022 |
Poil | Court |
Couleur | Tigré |
Marie

Sexe | Femelle |
Date de naissance | July 15, 2024 |
Poil | Court |
Couleur | Ecaille de tortue diluée |
Prince

Sexe | Mâle |
Date de naissance | September 2, 2019 |
Poil | Court |
Couleur | Grise et blanche |
Saphir

Sexe | Mâle |
Date de naissance | January 1, 2023 |
Poil | Court |
Couleur | Crème et blanc |
Tigger

Sexe | Femelle |
Poil | Court |
Couleur | Tigrée et blanche |
Entente | Chats OK |
Homère

Sexe | Mâle |
Date de naissance | June 1, 2012 |
Poil | Court |
Couleur | Tigré |
O'Malley

Sexe | Mâle |
Date de naissance | May 1, 2010 |
Poil | Court |
Couleur | Blanche et tigrée |
Maddy

Sexe | Femelle |
Date de naissance | June 25, 2023 |
Poil | Court |
Couleur | Brown tabby |
Ava

Sexe | Femelle |
Date de naissance | June 1, 2023 |
Poil | Court |
Couleur | Tigrée et blanche |
Françoise

Sexe | Femelle |
Date de naissance | May 23, 2023 |
Poil | Court |
Couleur | Noire |
Mimi

Sexe | Femelle |
Date de naissance | June 15, 2014 |
Poil | Court |
Couleur | Tigrée |
Entente | Chiens OK |
Méline
Sexe | Femelle |
Date de naissance | January 6, 2023 |
Poil | Court |
Couleur | Noire et blanche |
Hector

Sexe | Mâle |
Date de naissance | June 10, 2014 |
Poil | Court |
Couleur | Seal Point crème |
Melba

Sexe | Femelle |
Date de naissance | August 27, 2023 |
Poil | Court |
Couleur | Brown tabby et blanche |
Onyx

Sexe | Mâle |
Date de naissance | April 12, 2021 |
Poil | Court |
Couleur | Noire |
Ferdinand

Sexe | Mâle |
Date de naissance | January 1, 2015 |
Poil | Court |
Couleur | Grise |
Liliane

Sexe | Femelle |
Date de naissance | January 1, 2022 |
Poil | Court |
Couleur | Ecailles de tortue |
Vahïana

Sexe | Femelle |
Date de naissance | April 24, 2024 |
Poil | Mi-long |
Couleur | Tricolore |
Softy

Sexe | Mâle |
Date de naissance | January 1, 2023 |
Poil | Mi-long |
Couleur | Red tabby et crème |
Epsilon

Sexe | Mâle |
Date de naissance | May 9, 2021 |
Poil | Court |
Couleur | Tigrée |
Taïga

Sexe | Femelle |
Date de naissance | June 4, 2022 |
Poil | Court |
Couleur | Noire |
Phoenix

Sexe | Mâle |
Date de naissance | January 1, 2016 |
Poil | Court |
Couleur | Blanc et crème |
Meryl

Sexe | Femelle |
Poil | Court |
Couleur | Noire et blanche |
Enjoy

Sexe | Mâle |
Date de naissance | August 18, 2016 |
Poil | Mi-long |
Couleur | Noir et blanc |
Grisette

Sexe | Femelle |
Date de naissance | January 1, 2010 |
Poil | Court |
Couleur | Tigrée grise |
Entente | Chats OK |
Chipie

Sexe | Femelle |
Date de naissance | June 15, 2016 |
Poil | Court |
Couleur | Ecailles de tortue |
Rouquinou

Sexe | Mâle |
Date de naissance | September 23, 2020 |
Poil | Court |
Couleur | Roux |
Pistou

Sexe | Mâle |
Date de naissance | February 1, 2024 |
Poil | Mi-long |
Couleur | Tigré et blanc |
Lagherta

Sexe | Femelle |
Date de naissance | May 28, 2021 |
Poil | Court |
Couleur | Noire et blanche |
Esméralda

Sexe | Femelle |
Date de naissance | July 18, 2023 |
Poil | Court |
Couleur | Tigrée |
Lascar

Sexe | Mâle |
Date de naissance | January 1, 2022 |
Poil | Court |
Couleur | Tigré |
Utopie

Sexe | Femelle |
Date de naissance | December 11, 2020 |
Poil | Court |
Couleur | Tricolore |
Austin

Sexe | Mâle |
Date de naissance | May 9, 2023 |
Poil | Court |
Couleur | Blanc et tigré |
Texas

Sexe | Mâle |
Date de naissance | May 1, 2022 |
Poil | Court |
Couleur | Crème |
Melrose

Sexe | Femelle |
Date de naissance | June 25, 2023 |
Poil | Court |
Couleur | Brown tabby |
Vincent

Sexe | Mâle |
Date de naissance | February 27, 2016 |
Poil | Court |
Couleur | Gris et blanc |
Bacchus

Sexe | Mâle |
Date de naissance | June 1, 2018 |
Poil | Court |
Couleur | Gris |
Gaspard

Sexe | Mâle |
Date de naissance | January 4, 2017 |
Poil | Court |
Couleur | Tigrée |
Rayna

Sexe | Femelle |
Date de naissance | May 25, 2022 |
Poil | Court |
Couleur | Noir |
Placide

Sexe | Mâle |
Date de naissance | December 14, 2016 |
Poil | Court |
Couleur | Tigré et blanc |
Beyoncé

Sexe | Femelle |
Date de naissance | August 1, 2019 |
Poil | Court |
Couleur | Noire |
Miaou 2

Sexe | Mâle |
Date de naissance | February 5, 2018 |
Poil | Court |
Couleur | Tigré et blanc |
Buffy

Sexe | Femelle |
Date de naissance | January 1, 2024 |
Poil | Court |
Couleur | Noire |
Gucci

Sexe | Femelle |
Date de naissance | January 1, 2020 |
Poil | Court |
Couleur | Tabby brown |
Linette

Chouquette

Sexe | Femelle |
Date de naissance | July 1, 2023 |
Poil | Court |
Couleur | Tigrée |
Scar

Sexe | Mâle |
Date de naissance | November 1, 2022 |
Poil | Court |
Couleur | Tigré |
Pouka

Sexe | Femelle |
Date de naissance | September 17, 2017 |
Poil | Court |
Couleur | Noire |
Jodie

Sexe | Femelle |
Date de naissance | January 1, 2023 |
Poil | Court |
Couleur | Tigrée grise |
Poli

Sexe | Mâle |
Date de naissance | May 26, 2016 |
Poil | Court |
Couleur | Tigré |
Tiffany

Sexe | Femelle |
Date de naissance | January 1, 2022 |
Couleur | Noire et blanche |
Entente | Chats OK |
Minette

Sexe | Femelle |
Date de naissance | August 6, 2010 |
Poil | Court |
Couleur | Tigrée et blanche |
Harrison

Sexe | Mâle |
Date de naissance | February 6, 2023 |
Poil | Court |
Couleur | Blanc et brown tabby |
Ganesh

Sexe | Mâle |
Date de naissance | January 4, 2011 |
Poil | Court |
Couleur | Noir |
Entente | Chats OK |
Denver

Sexe | Mâle |
Date de naissance | January 1, 2024 |
Poil | Court |
Couleur | Noir et blanc |
Gasby

Sexe | Mâle |
Date de naissance | January 24, 2023 |
Poil | Mi-long |
Couleur | Tabby seal point |
Gertrude

Sexe | Femelle |
Date de naissance | February 27, 2016 |
Poil | Court |
Couleur | Tricolore |
Sama

Sexe | Femelle |
Date de naissance | March 15, 2023 |
Poil | Court |
Couleur | Tabby et blanche |
Réglisse

Sexe | Femelle |
Date de naissance | March 19, 2007 |
Poil | Court |
Couleur | noire |
Layka

Sexe | Femelle |
Date de naissance | February 24, 2017 |
Poil | Court |
Couleur | Tigrée et blanche |
Etoile

Sexe | Femelle |
Date de naissance | August 3, 2022 |
Poil | Mi-long |
Couleur | Tigrée |
Aslan

Sexe | Mâle |
Date de naissance | November 24, 2021 |
Poil | Court |
Couleur | Blanc et noir |
Muscat

Sexe | Mâle |
Date de naissance | August 22, 2018 |
Poil | Court |
Couleur | Blanc et roux |
Milou

Sexe | Mâle |
Date de naissance | February 1, 2020 |
Poil | Court |
Couleur | Tigré |
Molly

Sexe | Femelle |
Date de naissance | July 15, 2024 |
Poil | Court |
Couleur | Ecaille de tortue diluée |
Yoko

Sexe | Femelle |
Date de naissance | November 23, 2022 |
Poil | Court |
Couleur | Blanche et tigrée |
Victoire

Sexe | Femelle |
Date de naissance | February 26, 2024 |
Poil | Court |
Couleur | Tigrée grise |
Anatole

Sexe | Mâle |
Date de naissance | January 31, 2019 |
Poil | Court |
Couleur | Blanc tigré |
Nils
Sexe | Mâle |
Date de naissance | January 1, 2015 |
Poil | Court |
Couleur | Tigré et blanc |
Lola

Sexe | Femelle |
Date de naissance | 14/11/2022 |
Poil | Court |
Couleur | Noire et blanche |
Harper

Sexe | Mâle |
Date de naissance | April 1, 2020 |
Couleur | Noir et blanc |
Dexter

Sexe | Mâle |
Poil | Court |
Couleur | Noir |
Vénus

Sexe | Femelle |
Date de naissance | April 24, 2024 |
Poil | Court |
Couleur | Tricolore |
Iron

Sexe | Mâle |
Date de naissance | March 1, 2016 |
Poil | Court |
Couleur | Tabby roux |
Arthur

Sexe | Mâle |
Date de naissance | January 1, 2018 |
Poil | Court |
Couleur | Blanc et gris |
Birdy

Sexe | Mâle |
Date de naissance | August 18, 2023 |
Poil | Court |
Couleur | Noir et blanc |
Cassandre

Sexe | Femelle |
Date de naissance | January 1, 2023 |
Poil | Court |
Couleur | Ecailles de tortue |
Billy

Sexe | Mâle |
Date de naissance | November 14, 2011 |
Poil | Court |
Couleur | Blanc |
Linda

Sexe | Femelle |
Date de naissance | May 17, 2019 |
Poil | Court |
Couleur | Noire |
Chester

Sexe | Mâle |
Date de naissance | January 1, 2018 |
Poil | Court |
Couleur | Tabby gris |
Rillette

Sexe | Femelle |
Date de naissance | February 1, 2022 |
Poil | Court |
Couleur | Noire |
Kalou

Sexe | Mâle |
Date de naissance | June 11, 2023 |
Poil | Court |
Couleur | Tabby brown |
Pépito

Sexe | Mâle |
Date de naissance | June 4, 2020 |
Poil | Court |
Couleur | Tigré |
Roméo

Sexe | Mâle |
Date de naissance | January 7, 2013 |
Poil | Court |
Couleur | Noir et blanc |
Ela

Sexe | Femelle |
Date de naissance | January 1, 2022 |
Poil | Court |
Couleur | Tigrée |
Petula

Sexe | Femelle |
Date de naissance | April 30, 2023 |
Poil | Mi-long |
Couleur | Tricolore diluée |
Tequila

Sexe | Femelle |
Date de naissance | August 9, 2018 |
Poil | Court |
Couleur | Tricolore |
Cassi

Sexe | Femelle |
Date de naissance | January 8, 2018 |
Poil | Court |
Couleur | Blanche et grise |
Doumé

Sexe | Mâle |
Date de naissance | May 1, 2012 |
Poil | Court |
Couleur | Roux |
Joss

Sexe | Mâle |
Date de naissance | January 11, 2021 |
Poil | Court |
Couleur | Blanche et tigrée |
Noria

Sexe | Femelle |
Date de naissance | January 3, 2019 |
Poil | Court |
Couleur | N et B |
Entente | pas autre animal |
Créole

Sexe | Femelle |
Date de naissance | August 9, 2015 |
Poil | Court |
Couleur | Tricolore |